<fs 15px>Approfondimenti » Censimento dei veicoli storici</fs>
Carrozze "Corbellini"
~~TOC~~
Carrozze Tipo 1947
Scheda tecnica
Classificazione d'origine | CI 35.300 - 416, 450 - 754, 775 - 849 |
Classificazione successiva | BI/nBI 35.000 … 497 |
Anni di costruzione | 1948 - 1953 |
Unità costruite | 497 |
Unità in servizio (01/1983) | 214 |
Lunghezza totale | 18.600 mm |
Passo | 11.200 mm |
Massa media a vuoto | 23 t |
Velocità massima | 90 km/h |
Illuminazione elettrica | lampade a incandescenza |
Compartimenti | 2 di II classe |
Posti a sedere | 76 + 2 strapuntini |
Modulo dei sedili | 1.500 mm |
Ritirate | 1 |
- Boccole ad olio.
- Riscaldamento a vapore per 60 unità.
- Riscaldamento elettrico 3000 V per 67 unità.
- Doppio impianto di riscaldamento per 87 unità.
- Alcune trasformate in carrozza pilota a carrelli per treni navetta (Tipo 1947 T).
~~UP~~
Carrozza Tipo 1947 T
Scheda tecnica
Classificazione d'origine | CI 35.000 … 849 | |
Classificazione successiva 1 | Bz 34.100 - 122 50 83 29-18 511 - 555 Bz | eB 634.742 - 749 |
Classificazione successiva 2 | 50 83 29-08 500 - 565 B 50 83 29-20 500, 501 B |
|
Anni di trasformazione | 1959 - 1974 | 1959 - 1961 |
Unità trasformate | 73 | 8 |
Unità in servizio (01/1983) | 60 | 8 |
Lunghezza totale | 18.600 mm | |
Interperno | 12.146 mm | |
Massa media a vuoto | 31,5 t | 31 t |
Velocità massima | 100 km/h | 120 km/h |
Tipo dei carrelli | AA | |
Illuminazione elettrica | lampade a incandescenza (1) | |
Compartimenti | 2 di II classe | |
Posti a sedere | 76 + 2 strapuntini | |
Modulo dei sedili | 1.500 mm | |
Ritirate | 1 |
- IEA/s applicato successivamente a 33 unità 50 83 29-08 500 … 565
- Riscaldamento elettrico 3000 V per le eB 634.
~~UP~~
Carrozza Tipo 1951 R
Scheda tecnica
![]() | TAV. 2/051 | ![]() |
50 83 28-18 000 - 175 B | 50 83 29-08 000 - 068, 100 - 117 B | 50 83 28-08 390 - 395 B, 50 83 28-28 200 - 389 B |
Classificazione d'origine | Cz 38.000 - 179 (1) (2) | Cz 38.244 - 323, 333 - 357, 368 - 386 (3) (4) | BCz 69.100 - 201, 212 - 233, 244 - 331 (3) (5) |
Clas. successiva 1 | 50 83 28-18 000 - 175 B | 50 83 29-08 000 - 068, 100 - 117 B | Bz 38.400 - 603 |
Clas. successiva 2 | 50 83 28-08 390 - 395 B, 50 83 28-28 200 - 389 B |
||
Anni di costruzione | 1952 - 1955 | ||
Unità costruite | 180 | 124 | 212 |
Unità in servizio (01/1983) | 174 | 110 | 195 |
Lunghezza totale | 17.834 mm | 18.534 mm | |
Interperno | 11.900 mm | 12.300 mm | |
Massa media a vuoto | 31,6 t | 32,5 t | 33,5 t |
Velocità massima | 100 km/h | ||
Tipo dei carrelli | AA | AA, AM | |
Illuminazione elettrica | lampade a incandescenza (6) | ||
Compartimenti | 2 di II classe | ||
Posti a sedere | 68 + 2 strapuntini | 76 + 2 strapuntini | |
Modulo dei sedili | 1.500 mm | 1.874 mm, 1.500 mm | |
Ritirate | 1 |
- Costruite su telai di carrozze a cassa di legno Tipo 1906.
- Da questo gruppo ricavate 4 vetture per la composizione con treni di elettromotrici (Tipo 1951 RT eB 638.196 - 199),
- Costruite su telai di carrozze a cassa di legno Tipo 1910
- Da questo gruppo ricavate 10 vetture per la composizione con treni di elettromotrici (Tipo 1951 RT eB 638.203 - 210, 212 - 213).
- Da questo gruppo ricavata 1 vettura per la composizione con treni di elettromotrici (Tipo 1951 RT eAB 669.212).
~~UP~~