Automotrici elettriche 3 kV CC ALe 603 e ALe 783 - Rimorchi Le 783 e Le 813
Introduzione
- Il materiale proviene dalla trasformazione di motrici e rimorchi del gruppo ALe 601.
- La trasformazione prevedeva una ristrutturazione completa dei rotabili come: aumento dei posti, sostituzione dei sedili, nuovo impianto di climatizzazione, applicazione di porte automatiche scorrevoli in luogo di quelle ad anta e la rimozione delle cabine intermedie.
- Dalla trasformazione sono stati ricavati 3 convogli composti da 2 automotrici che inquadrano 2 rimorchi.
- Prima di ricevere la nuova classificazione il materiale ha circolato per circa un paio di anni con la numerazione dei rotabili di provenienza.
Composizioni
1^ convoglio | ALe 783.001 + Le 813.001 + Le 813.002 + ALe 783.002 |
2^ convoglio | ALe 603.001 + Le 813 003 + Le 813.004 + ALe 603.002 |
3^ convoglio | ALe 783.003 + Le 783.001 + Le 783.002 + ALe 783.004 |
- Dopo aver circolato per circa 5 anni attualmente i 3 treni sono accantonati.
ALe 603/ALe 783 + Le 783/Le 813 + Le 783/Le 813 + ALe 603/ALe 783
Scheda tecnica della composizione
Classificazione FS | ALe 603/ALe 783 + Le 783/Le 813 + Le 783/Le 813 + ALe 603/ALe 783 |
Unità trasformate | 12 (1) |
Anno di trasformazione | 2004 |
Officine di trasformazione | FS (OMR Ancona), Fervet |
Rodiggio | Bo' Bo' + 2' 2' + 2' 2' + Bo' Bo' |
Numero motori | 8 (2) |
Potenza oraria | 2.096 kW (3) |
Potenza continuativa | 1.744 kW (4) |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | 27.400 + 27.400 + 27.400 + 27.400 mm |
Interperno/Passo carrelli | 18.200/3.000 mm |
Diametro ruote motrici/portanti | 1.040/940 mm |
Massa in servizio | 70 + 48 + 48 + 70 t |
Massa aderente | 70 + 70 t |
Posti a sedere (ALe 603/ALe 783) | 60/78 (II classe) |
Posti a sedere (Le 783/Le 813) | 78/81 (II classe) |
Modulo dei sedili | 1.850 mm |
- Realizzati in totale 3 treni.
- Per convoglio.
- E' indicata la potenza oraria totale. Ogni motore è da 262 kW; ogni convoglio è composto da due motrici che hanno 4 motori ciascuna.
- E' indicata la potenza continuativa totale. Ogni motrice è da 872 kW.
Informazioni aggiuntive
- I rimorchi (Le 783 e Le 813) sono stati privati delle cabine di guida.
- Le motrici (ALe 603 e ALe 813) hanno subito la rimozione di una cabina di guida, ora presenti solo sulle testate estreme dei convogli.
Elenco del materiale di provenienza
Automotrici | ||||
---|---|---|---|---|
Rotabile | Off. di trasformazione | Rotabile d'origine | Costruttore | Data consegna |
ALe 603.001 | Fervet | ALe 601.011 | Casaralta - Ocren | 12/1961 |
ALe 603.002 | Fervet | ALe 601.035 | Casaralta - Ocren | 04/1965 |
ALe 783.001 | FS (OMR Ancona) | ALe 601.001 | Casaralta - Ocren | 03/1961 |
ALe 783.002 | FS (OMR Ancona) | ALe 601.020 | Casaralta - Alce | 03/1963 |
ALe 783.003 | FS (OMR Ancona) | ALe 601.047 | Casaralta - Italtrafo | 05/1971 |
ALe 783.004 | FS (OMR Ancona) | ALe 601.050 | Casaralta - Alce | 07/1971 |
Rimorchi | ||||
Rotabile | Off. di trasformazione | Rotabile d'origine | Costruttore | Data consegna |
Le 783.001 | Fervet | Le 601.008 | Casaralta - Ocren | 10/1961 |
Le 783.002 | Fervet | Le 601.022 | Casaralta - Asgen | 03/1972 |
Le 813.001 | FS (OMR Ancona) | Le 700.008 | Casaralta - Asgen | 10/1972 |
Le 813.002 | FS (OMR Ancona) | Le 700.009 | Casaralta - Asgen | 11/1972 |
Le 813.003 | FS (OMR Ancona) | Le 700.001 | Casaralta - Ocren | 11/1965 |
Le 813.004 | FS (OMR Ancona) | Le 700.007 | Casaralta - Asgen | 10/1972 |
Bibliografia
- “Materiale Motore FS 2005” di F. Cherubini - ETR Editrice 2005
- “Elettromotrici ALe 601 e Rimorchi - Seconda edizione” di S. Pautasso - Edizioni Elledi 1984