Elettrotreno 3 kV CC ETR.200
Introduzione
- Gli ETR.200 sono stati costruiti in tre serie dalla Breda.
- Prima serie, ordine del 21/09/1934: ETR.201 - 206, consegnati tra giugno e novembre 1936.
- Seconda serie, ordine del 15/12/1936: ETR.207 - 214, consegnati tra novembre 1938 e febbraio 1939.
- Terza serie, ordine del 15/05/1939: ETR.215 - 218, consegnati tra novembre e dicembre 1941.
ETR.200
Scheda tecnica
Classificazione FS | ETR.201 - 218 |
Unità costruite | 18 |
Anni di costruzione | 1936 - 1941 |
Costruttore | Breda |
Rodiggio | Bo' (1A) (A1) Bo' |
Numero di elementi | 3 |
Rapporto di trasmissione | 32/42 |
Numero motori | 6 |
Tipo motori | 62-100 |
Potenza oraria di ogni motore | 188 kW |
Potenza continuativa di ogni motore | 147 kW |
Potenza oraria | 1.050 kW |
Potenza continuativa | 800 kW |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | (1) |
Passo carrelli | 3.000 mm |
Diametro ruote | 1.000 mm |
Massa in servizio a vuoto | (2) |
Massa a pieno carico | (3) |
Massa aderente a pieno carico | (4) |
Posti a sedere | (5) |
- 62.800 mm (ETR.201 - 206), 62.863 mm (ETR.207 - 218).
- 103,6 t (ETR.201 - 206), 109,9 t (ETR.207 - 214), 112,2 t (ETR.215 - 218).
- 116,8 t (ETR.201 - 206), 125,5 t (ETR.207 - 214), 127,7 t (ETR.215 - 218).
- 86,0 t (ETR.201 - 206), 93,1 t (ETR.207 - 214), 94,7 t (ETR.215 - 218).
- 94 (ETR.201 - 206), 100 (ETR.207 - 218).
- L' ETR.205 venne inizialmente dotato del rapporto di trasmissione 24/42, con velocità massima di 130 km/h.
Informazioni aggiuntive
- Gli ETR.216 e 218 sono andati distrutti in seguito agli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, e demoliti ufficialmente nel marzo 1946.
- I pantografi, 2 per convoglio, sono del tipo 42 L FS sostituiti successivamente con i 42 LR FS.
- La livrea di questi treni è Castano - Isabella.
- L'impianto di condizionamento originario è Dell'Orto, successivamente sugli ETR.203 - 206, 215 fu montato lo Stone (i treni con lo Stone erano riconoscibili per il fatto di avere due “gobbe” sull'imperiale di due elementi).