Locomotiva elettrica 3 kV CC E.632
Introduzione
Serie | Locomotive | Anni di costruzione | Costruttori |
---|---|---|---|
Prototipo | E.632.001 | 1979 | Fiat - TIBB |
I | E.632.002 - 016 | 1982 - 1994 | Fiat - Ansaldo, Fiat - Marelli |
II | E.632.017 - 066 | 1985 - 1987 | Fiat - Ansaldo, TIBB, TIBB - Ansaldo |
Trasformazioni | E.632.067 | 1938/2003 (1) | Sofer - Ansaldo |
- La E.632.067 proviene dalla trasformazione, avvenuta nel 2003, della E.633.047.
- La locomotiva prototipo E.632.001, era inizialmente immatricolata come E.633.001.
- I pantografi di origine (monobraccio) sono stati sostituiti nel tempo con gli asimmetrici.
~~TOC~~
E.632.001
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.632.001 |
Unità costruite | 1 |
Anno di costruzione | 1979 |
Costruttore | Fiat - TIBB |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 33/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
E.632.002 - 016
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.632.002 - 016 |
Unità costruite | 15 |
Anni di costruzione | 1982 - 1984 |
Costruttori | Vari |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 36/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 180 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
E.632.017 - 066
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.632.017 - 066 |
Unità costruite | 50 |
Anni di costruzione | 1985 - 1987 |
Costruttori | Vari |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 36/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 120 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
E.632.067
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.632.067 |
Unità trasformazione | 1 |
Anno di trasformazione | 2003 |
Officine di trasformazione | FS |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 36/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 160 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Locomotiva proveniente dalla trasformazione della E.633.047.
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 180 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
Bibliografia
- “Materiale Motore FS 2005” di F. Cherubini - ETR Editrice 2005
- “Dall'E.626 all'Eurostar 1928-2008: Ottant'anni di locomotive elettriche FS” di G. Cornolò - Ermanno Albertelli Editore 2008