Locomotiva elettrica 3 kV CC E.633
Introduzione
Serie | Locomotive | Anni di costruzione | Costruttori |
---|---|---|---|
Prototipi | E.633.001 - 004 (1) | 1979 - 1980 | Fiat - TIBB |
I | E.633.005 - 079 (2) (4) (5) | 1981 - 1984 | Fiat - TIBB, Fiat - Ansaldo, Fiat - Marelli, TIBB, TIBB - Ansaldo, Sofer - Ansaldo |
II | E.633.080 - 111 (3) | 1985 - 1987 | Sofer - Ansaldo, Fiat - Ansaldo, Sofer - Marelli |
E.633.201 - 240 (4) | 1986 - 1988 | Fiat - Ansaldo, Sofer - Marelli, Fiat - Ansaldo, TIBB |
- I prototipi sono stati radiati e demoliti. La locomotiva E.633.001 è stata successivamente modificata e immatricolata come E.632.001.
- La locomotiva E.633.047 è stata convertita in E.632.067 nel 2003.
- Le locomotive E.633.102 e 105 sono state convertite rispettivamente in E.632.202 e 201 nel 2005.
- Le locomotive E.633.006, 016 e 201 - 240 sono dotate di dispositivo per il comando multiplo via cavo UIC a 13 poli. Vengono utilizzate per i servizi di valico.
- La locomotiva E.633.051 è stata ricostruita come la serie E.633.080 - 111.
- I pantografi di origine (monobraccio) sono stati sostituiti nel tempo con gli asimmetrici.
~~TOC~~
E.633.001 - 004
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.633.001 - 004 |
Unità costruite | 4 |
Anni di costruzione | 1979 - 1980 |
Costruttore | Fiat - TIBB |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 27/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 130 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
E.633.079 - 111
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.633.005 - 079 |
Unità costruite | 75 |
Anni di costruzione | 1981 - 1984 |
Costruttori | Vari |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 29/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 130 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 180 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
- Le unità che verranno trasformate in E.632 assumeranno la numerazione E.632.100.
- Alcune unità modificate con gruppi statici di conversione come quelli delle E.633.080 - 111.
E.633.080 - 111
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.633.080 - 111 |
Unità costruite | 32 |
Anni di costruzione | 1985 - 1987 |
Costruttori | Vari |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 29/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 130 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 120 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
- Le unità che verranno trasformate in E.632 assumeranno la numerazione E.632.100.
E.633.201 - 240
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.633.201 - 240 |
Unità costruite | 40 |
Anni di costruzione | 1986 - 1988 |
Costruttori | Vari |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 29/64 |
Numero motori | 3 |
Tipo motori | T.850 FS |
Potenza di ogni singolo motore | 1.635 kW |
Potenza oraria UIC | 4.905 kW |
Potenza continuativa UIC | 4.330 kW |
Velocità massima | 130 km/h |
Lunghezza totale | 17.800 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 12.650 mm |
Interperno carrelli | 5.250 + 5.250 mm |
Passo carrelli | 2.150 mm |
Diametro ruote | 1.040 mm |
Massa in servizio e aderente | 103 t |
- La locomotiva è dotata di frenatura elettrica reostatica.
Informazioni aggiuntive
- Il circuito di trazione è di tipo full-chopper.
- I gruppi statici di conversione sono da 3 kV CC/450 V CA 60 Hz (2 x 120 kVA) per i servizi ausiliari.
- Dotate di dispositivi per il telecomando per treni navetta con presa a 78 poli.
- Comando multiplo via cavo UIC a 13 poli.
- Le unità che verranno trasformate in E.632 assumeranno la numerazione E.632.200.
Bibliografia
- “Materiale Motore FS 2005” di F. Cherubini - ETR Editrice 2005
- “Dall'E.626 all'Eurostar 1928-2008: Ottant'anni di locomotive elettriche FS” di G. Cornolò - Ermanno Albertelli Editore 2008