Locomotiva elettrica 3 kV CC E.636.284
Introduzione
- La E.636.284 è una locomotiva ricostruita nel 1990 dalle Officine FS di Verona Porta Vescovo a seguito di un incidente occorso nel 1988; durante la riparazione furono installate due nuove cabine, dello stesso disegno delle E.656 di 6^ serie.
E.636.284
Scheda tecnica
Classificazione FS | E.636.284 |
Unità trasformate | 1 |
Anno di trasformazione | 1990 |
Officine di trasformazione | FS |
Rodiggio | Bo' Bo' Bo' |
Rapporto di trasmissione | 21/65 |
Numero motori | 6 |
Tipo motori | 32R-200 FS |
Potenza oraria di ogni motore | 350 kW |
Potenza continuativa di ogni motore | 315 kW |
Potenza oraria UIC | 1.950 kW |
Potenza continuativa UIC | 1.750 kW |
Velocità massima | 110 km/h |
Lunghezza totale | 18.250 mm |
Distanza fra gli assi estremi | 13.550 mm |
Distanza fra i perni dei carrelli | 5.200 mm |
Passo carrelli | 3.150 mm |
Diametro ruote | 1.250 mm |
Massa in servizio e aderente | 101 t |
Bibliografia
- “Locomotive Elettriche E 636” di R. Rolle - Edizioni Elledi 1983
- “Materiale Motore FS 2005” di F. Cherubini - ETR Editrice 2005
- “Dall'E.626 all'Eurostar 1928-2008: Ottant'anni di locomotive elettriche FS” di G. Cornolò - Ermanno Albertelli Editore 2008