Statistica degli ETR.200, ETR.220, ETR.240
ETR.200
Prima serie: ETR.201 - 206 Decreto di ordinazione: 21/09/1934 | Rotabile | Costruttore | Data di consegna |
---|---|---|---|
ETR.201 | Breda | 06/1936 | |
ETR.202 | Breda | 09/1936 | |
ETR.203 | Breda | 10/1936 | |
ETR.204 | Breda | 10/1936 | |
ETR.205 | Breda | 10/1936 | |
ETR.206 | Breda | 11/1936 |
Seconda serie: ETR.207 - 214 Decreto di ordinazione: 15/12/1936 | Rotabile | Costruttore | Data di consegna |
---|---|---|---|
ETR.207 | Breda | 11/1938 | |
ETR.208 | Breda | 11/1938 | |
ETR.209 | Breda | 12/1938 | |
ETR.210 | Breda | 12/1938 | |
ETR.211 | Breda | 12/1938 | |
ETR.212 | Breda | 01/1939 | |
ETR.213 | Breda | 02/1939 | |
ETR.214 | Breda | 02/1939 |
Terza serie: ETR.215 - 218 Decreto di ordinazione: 16/04/1939 | Rotabile | Costruttore | Data di consegna |
---|---|---|---|
ETR.215 | Breda | 11/1941 | |
ETR.216 | Breda | 11/1941 | |
ETR.217 | Breda | 11/1941 | |
ETR.218 | Breda | 12/1941 |
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.201 - 206 - prima serie, situazione dal 1936 al 1938 - dal 1938 l'aspetto sarà identico a quello degli ETR di seconda serie
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.207 - 214 - seconda serie e ETR.218 - 218 - terza serie, situazione dal 1938 al 1941
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.201 - 215, 217, situazione dopo il 1945
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.203 - 206, 215, situazione dal 1953 al 1956 - impianto di climatizzazione Stone
ETR.220, P, AV
Rotabile | Rotabile di origine | Data di trasformazione - ETR.220 | Potenziato - ETR.220 P | Alta Velocità - ETR.220 AV |
---|---|---|---|---|
ETR.221 | ETR.207 | 03/1960 | 01/1969 | - |
ETR.222 | ETR.217 | 07/1960 | 07/1968 | - |
ETR.223 | ETR.211 | 10/1960 | - | 03/1971 |
ETR.224 | ETR.205 | 11/1960 | - | 06/1970 |
ETR.225 | ETR.202 | 12/1960 | - | 07/1970 |
ETR.226 | ETR.213 | 02/1961 | 08/1969 | - |
ETR.227 | ETR.208 | 04/1961 | - | 08/1971 |
ETR.228 | ETR.210 | 08/1961 | 10/1966 | - |
ETR.229 | ETR.214 | 11/1962 | - | 05/1972 |
ETR.230 | ETR.209 | 05/1962 | 04/1967 | - |
ETR.231 | ETR.204 | 03/1963 | 11/1967 | - |
ETR.232 | ETR.212 | 09/1963 | 02/1968 | - |
ETR.233 | ETR.215 | 04/1964 | 08/1968 | - |
ETR.234 | ETR.203 | 12/1964 | 03/1969 | - |
ETR.235 | ETR.206 | - | 09/1965 | - |
ETR.236 | ETR.201 | - | 02/1966 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Trasformazione da ETR.200 a ETR.220
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.221 - 230
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.232
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.231, 233 - 236; impianto di climatizzazione Stone
ETR.240
Rotabile | Rotabile di origine | Officine di trasformazione FS | Data di trasformazione |
---|---|---|---|
ETR.241 | ETR.223 | Cittadella | 02/1989 |
ETR.242 | ETR.224 | Cittadella | 07/1986 |
ETR.243 | ETR.225 | Cittadella | 11/1988 |
ETR.244 | ETR.227 | Cittadella | 05/1988 |
ETR.245 | ETR.229 | Cittadella | 12/1987 |
![]() |
![]() |
![]() |
ETR.241 - 245
Situazione attuale
ETR.220 | ETR.240 | Note |
---|---|---|
ETR.221 | Accantonato nel 05/1996, demolito nel 02/2001 | |
ETR.222 | Accantonato nel 03/1999, demolito nel 09/2000 | |
| ETR.241 | Demolito nel 10/1999 |
| ETR.242 | Accantonato in Ancona per un probabile recupero, una carrozza è bruciata internamente |
| ETR.243 | Accantonato ad Arona dal 03/1998, demolito nel 10/2000 |
ETR.226 | Demolito nel 02/2001 | |
| ETR.244 | Accantonato ad Arona dal 03/1998, demolito il 07/12/1999 |
ETR.228 | Demolito nel 12/2000 | |
| ETR.245 | Accantonato a Firenze dal 03/1995 al 12/2003; demolito a Livorno nel 02/2004 |
ETR.230 | Accantonato da prima del 1992, demolito nel 08/1998 | |
ETR.231 | Accantonato da prima del 1998, demolito il 10/12/1999 | |
ETR.232 | Preservato a Pistoia; è in carico al CERS | |
ETR.233 | Accantonato a San Severa dal 01/2004 al 06/2004; demolito a Ferrara nel 06/2004 | |
ETR.234 | Demolito nel 10/2000 | |
ETR.235 | Accantonato da prima del 1998, demolito il 15/12/1999 | |
ETR.236 | Accantonato a Milano Greco dal 05/12/1993; demolito il 19/03/1999 |
Bibliografia
- “Una leggenda che corre - Breve storia dell'Elettrotreno e dei suoi primati” di G. Cornolò - Editrice ETR 1983
- Claudio Vianini - http://www.claudiovianini.com
- Il lato oscuro della ferrovia - http://www.interrail.it/latooscuro/index2.html
- Elettrotreni Italiani - http://digilander.libero.it/ETR500Y/index2.htm